首頁 / 加入本會 / 投保薪資
以下投保薪資級數表自 114 年 01 月 01 日起適用
114 年 01 月 01 日 起勞健保最低投保薪資調整為 28,590 元。
本會年分三期(4個月一期)征收,於每年1月、5月、9月通知會員限期內到全省各大超商﹑土地銀行﹑郵局繳納。
114 年 01 月 01 日 起勞健保最低投保薪資調整為 28,590 元。
本會年分三期(4個月一期)征收,於每年1月、5月、9月通知會員限期內到全省各大超商﹑土地銀行﹑郵局繳納。
級數 | 投保薪資 | 勞保費 | 健保費 | 會費 | 互助金 | 每月費用 | 一期總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28,590 | 1,999 | 887 | 170 | 30 | 3,086 | 12,344 |
2 | 28,800 | 2,013 | 893 | 170 | 30 | 3,106 | 12,424 |
3 | 30,300 | 2,118 | 940 | 170 | 30 | 3,258 | 13,032 |
4 | 31,800 | 2,223 | 986 | 170 | 30 | 3,409 | 13,636 |
5 | 33,300 | 2,328 | 1,033 | 170 | 30 | 3,561 | 14,244 |
6 | 34,800 | 2,432 | 1,079 | 170 | 30 | 3,711 | 14,844 |
7 | 36,300 | 2,538 | 1,126 | 170 | 30 | 3,864 | 15,456 |
8 | 38,200 | 2,670 | 1,185 | 170 | 30 | 4,055 | 16,220 |
9 | 40,100 | 2,803 | 1,244 | 170 | 30 | 4,247 | 16,988 |
10 | 42,000 | 2,936 | 1,303 | 170 | 30 | 4,439 | 17,756 |
11 | 43,900 | 3,069 | 1,362 | 170 | 30 | 4,631 | 18,524 |
12 | 45,800 | 3,201 | 1,421 | 170 | 30 | 4,822 | 19,288 |
以下投保薪資級數表使用至 113 年 12 月 31 日止。
級數 | 投保薪資 | 勞保費 | 健保費 | 會費 | 互助金 | 每月費用 | 一期總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27,470 | 1,836 | 852 | 170 | 30 | 2,888 | 8,664 |
2 | 27,600 | 1,845 | 856 | 170 | 30 | 2,901 | 8,703 |
3 | 28,800 | 1,925 | 893 | 170 | 30 | 3,018 | 9,054 |
4 | 30,300 | 2,025 | 940 | 170 | 30 | 3,165 | 9,495 |
5 | 31,800 | 2,126 | 986 | 170 | 30 | 3,312 | 9,936 |
6 | 33,300 | 2,226 | 1,033 | 170 | 30 | 3,459 | 10,377 |
7 | 34,800 | 2,326 | 1,079 | 170 | 30 | 3,605 | 10,815 |
8 | 36,300 | 2,426 | 1,126 | 170 | 30 | 3,752 | 11,256 |
9 | 38,200 | 2,553 | 1,185 | 170 | 30 | 3,938 | 11,814 |
10 | 40,100 | 2,681 | 1,244 | 170 | 30 | 4,125 | 12,375 |
11 | 42,000 | 2,807 | 1,303 | 170 | 30 | 4,310 | 12,930 |
12 | 43,900 | 2,934 | 1,362 | 170 | 30 | 4,496 | 13,488 |
13 | 45,800 | 3,061 | 1,421 | 170 | 30 | 4,682 | 14,046 |
【說明】
勞保費=保費計算公式(投保薪資 × 10.5% × 60%)+(投保薪資 × 0.13% × 60%)
10.5% 為普通事故險費率 0.13% 為職業災害費率。
健保費=投保薪資 × 5.17% × 60% ×(1+眷口數),健保本人不記,第四眷起免費。
會 費=常年會費 $150 + 會館基金 $20
一 期=每月費用×4個月