
首頁 / 加入本會 / 投保薪資
以下投保薪資級數表自 112 年 01 月 01 日起適用
112 年 01 月 01 日 起勞健保最低投保薪資調整為 26,400 元,勞保普通費率調整為 11%。
本會年分三期(4個月一期)征收,於每年1月、5月、9月通知會員限期內到全省各大超商﹑土地銀行﹑郵局繳納。
112 年 01 月 01 日 起勞健保最低投保薪資調整為 26,400 元,勞保普通費率調整為 11%。
本會年分三期(4個月一期)征收,於每年1月、5月、9月通知會員限期內到全省各大超商﹑土地銀行﹑郵局繳納。
級數 | 投保薪資 | 勞保費 | 健保費 | 會費 | 互助金 | 每月費用 | 一期總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26,400 | 1,764 | 819 | 170 | 30 | 2,783 | 11,132 |
2 | 27,600 | 1,845 | 856 | 170 | 30 | 2,901 | 11,604 |
3 | 28,800 | 1,925 | 893 | 170 | 30 | 3,018 | 12,072 |
4 | 30,300 | 2,025 | 940 | 170 | 30 | 3,165 | 12,660 |
5 | 31,800 | 2,126 | 986 | 170 | 30 | 3,312 | 13,248 |
6 | 33,300 | 2,226 | 1,033 | 170 | 30 | 3,459 | 13,836 |
7 | 34,800 | 2,326 | 1,079 | 170 | 30 | 3,605 | 14,420 |
8 | 36,300 | 2,426 | 1,126 | 170 | 30 | 3,752 | 15,008 |
9 | 38,200 | 2,553 | 1,185 | 170 | 30 | 3,938 | 15,752 |
10 | 40,100 | 2,681 | 1,244 | 170 | 30 | 4,125 | 16,500 |
11 | 42,000 | 2,807 | 1,303 | 170 | 30 | 4,310 | 17,240 |
12 | 43,900 | 2,934 | 1,362 | 170 | 30 | 4,496 | 17,984 |
13 | 45,800 | 3,061 | 1,421 | 170 | 30 | 4,682 | 18,728 |
以下投保薪資級數表使用至 111 年 12 月 31 日止。
級數 | 投保薪資 | 勞保費 | 健保費 | 會費 | 互助金 | 每月費用 | 一期總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25,250 | 1,612 | 783 | 170 | 30 | 2,595 | 7,785 |
2 | 26,400 | 1,685 | 819 | 170 | 30 | 2,704 | 8,112 |
3 | 27,600 | 1,762 | 856 | 170 | 30 | 2,818 | 8,454 |
4 | 28,800 | 1,838 | 893 | 170 | 30 | 2,931 | 8,793 |
5 | 30,300 | 1,934 | 940 | 170 | 30 | 3,074 | 9,222 |
6 | 31,800 | 2,030 | 986 | 170 | 30 | 3,216 | 9,648 |
7 | 33,300 | 2,126 | 1,033 | 170 | 30 | 3,359 | 10,077 |
8 | 34,800 | 2,221 | 1,079 | 170 | 30 | 3,500 | 10,500 |
9 | 36,300 | 2,317 | 1,126 | 170 | 30 | 3,643 | 10,929 |
10 | 38,200 | 2,439 | 1,185 | 170 | 30 | 3,824 | 11,472 |
11 | 40,100 | 2,560 | 1,244 | 170 | 30 | 4,004 | 12,012 |
12 | 42,000 | 2,681 | 1,303 | 170 | 30 | 4,184 | 12,552 |
13 | 43,900 | 2,803 | 1,362 | 170 | 30 | 4,365 | 13,095 |
14 | 45,800 | 2,923 | 1,421 | 170 | 30 | 4,544 | 13,632 |
【說明】
勞保費=保費計算公式(投保薪資 × 10.5% × 60%)+(投保薪資 × 0.13% × 60%)
10.5% 為普通事故險費率 0.13% 為職業災害費率。
健保費=投保薪資 × 5.17% × 60% ×(1+眷口數),健保本人不記,第四眷起免費。
會 費=常年會費 $150 + 會館基金 $20
一 期=每月費用×4個月