
首頁 / 加入本會 / 投保薪資
以下投保薪資級數表自 111 年 01 月 01 日起適用。
111 年 01 月 01 日 起勞健保最低投保薪資調整為 25,250 元。
本會年分三期(4個月一期)征收,於每年1月、5月、9月通知會員限期內到全省各大超商﹑土地銀行﹑郵局繳納。
◎108年05月01起,會費將調整為200元。
111 年 01 月 01 日 起勞健保最低投保薪資調整為 25,250 元。
本會年分三期(4個月一期)征收,於每年1月、5月、9月通知會員限期內到全省各大超商﹑土地銀行﹑郵局繳納。
◎108年05月01起,會費將調整為200元。
級數 | 投保薪資 | 勞保費 | 健保費 | 會費 | 互助金 | 每月費用 | 一期總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25,250 | 1,612 | 783 | 170 | 30 | 2,595 | 10,380 |
2 | 26,400 | 1,685 | 819 | 170 | 30 | 2,704 | 10,816 |
3 | 27,600 | 1,762 | 856 | 170 | 30 | 2,818 | 11,272 |
4 | 28,800 | 1,838 | 893 | 170 | 30 | 2,931 | 11,724 |
5 | 30,300 | 1,934 | 940 | 170 | 30 | 3,074 | 12,296 |
6 | 31,800 | 2,030 | 986 | 170 | 30 | 3,216 | 12,864 |
7 | 33,300 | 2,126 | 1,033 | 170 | 30 | 3,359 | 13,436 |
8 | 34,800 | 2,221 | 1,079 | 170 | 30 | 3,500 | 14,000 |
9 | 36,300 | 2,317 | 1,126 | 170 | 30 | 3,643 | 14,572 |
10 | 38,200 | 2,439 | 1,185 | 170 | 30 | 3,824 | 15,296 |
11 | 40,100 | 2,560 | 1,244 | 170 | 30 | 4,004 | 16,016 |
12 | 42,000 | 2,681 | 1,303 | 170 | 30 | 4,184 | 16,736 |
13 | 43,900 | 2,803 | 1,362 | 170 | 30 | 4,365 | 17,460 |
14 | 45,800 | 2,923 | 1,421 | 170 | 30 | 4,544 | 18,176 |
【說明】
勞保費=保費計算公式(投保薪資 × 10.5% × 60%)+(投保薪資 × 0.13% × 60%)
10.5% 為普通事故險費率 0.13% 為職業災害費率。
健保費=投保薪資 × 5.17% × 60% ×(1+眷口數),健保本人不記,第四眷起免費。
會 費=常年會費 $150 + 會館基金 $20
一 期=每月費用×4個月